圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | 27-010 / 文化路尾透天 | 880 萬 | 建33.19坪/地20.15坪 | 5/1/4/2 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 10-076 / 南田市場大面寬別墅 | 2,800 萬 | 建29.17坪/地73.81坪 | 5/2/2 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 15-070 / 大雅路景觀車庫別墅 | 1,330 萬 | 建74.46坪/地34.18坪 | 5/3/3 | |
嘉義市西區 | 農地 | 售 | 13-043 / 育人國小旁都計美農地2 | 683 萬 | 地136.53坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 農地 | 售 | 13-042 / 育人國小旁都計美農地1 | 679 萬 | 地135.73坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 透天店面 | 售 | 67-018 / 博愛泳池店住 | 2,680 萬 | 建64.81坪/地29.63坪 | 5/2/7/3 | |
嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 02-026 / 水上牛稠埔農地+資材室 | 588 萬 | 地756.25坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 店面 | 售 | H-192 / 新生路金店面 | 1,580 萬 | 建22.27坪/地15.73坪 | 0/2/3 | |
嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | K-482 / 嘉工精美三房 | 888 萬 | 建38.29坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | K-481 / 友愛路球場華廈 | 738 萬 | 建37.51坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 21-016 / 盧厝大面寬獨棟雙車別墅 |
1,950萬![]() |
建63.5坪/地30.68坪 | 3/3/4/4 | |
嘉義縣中埔鄉 | 透天店面 | 租 | 58-116 / 中埔富和路與富裕路口電梯出租店面(二) | 12.5 萬 | 建103.06坪/地70.44坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣中埔鄉 | 店辦住 | 租 | 58-115 / 中埔富和路與富裕路口電梯出租店面(一) | 11.5 萬 | 建104.61坪/地70.28坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 27-018 / 文雅國小公寓2房 | 398 萬 | 建20.14坪 | 2/1/1/2 | |
嘉義縣番路鄉 | 套房 | 售 | K-290 / 嘉南第一景套房 | 298 萬 | 建12.78坪 | 1/1/1/1 |