圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市東區 | 建地 | 售 | 19-019 / 嘉工旁建地 | 9,295 萬 | 地331.99坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 售 | 19-066 / 中正大學旁大面寬建地 | 5,127 萬 | 地233.05坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 售 | 19-050 / 中正大學旁建地 | 2,031 萬 | 地88.32坪 | 0/0/0 | |
雲林縣斗南鎮 | 電梯華廈 | 售 | 53-011 / 斗南麥當勞旁平車3房 | 768 萬 | 建41.46坪 | 3/2/2 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 53-008 / 藝術第一家高樓層視野2房 | 688 萬 | 建25.08坪 | 2/1/1/2 | |
嘉義市東區 | 店面 | 售 | 53-004 / 中山路旁B1+1樓 樓店面 |
1,380萬![]() |
建34.75坪 | 0/0/1 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | C-163 / 新民路嘉大旁美3房車位華廈 | 818 萬 | 建32.96坪 | 3/2/1/3 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | K-493 / 友愛商圈平車美三房 | 1,088 萬 | 建44.87坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | K-492 / 崎子頭邊間車庫洋房 | 588 萬 | 建15.11坪/地25.25坪 | 2/1/1/1 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | AH-135 / 新民路首亞大富美三房 |
758萬![]() |
建31.25坪 | 3/2/1 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 18-004 / 金石龍悅2+1房平車預售 | 1,088 萬 | 建35.91坪 | 2/2/2 | |
嘉義縣民雄鄉 | 店面 | 售 | 07-052 / 秀林國小旁樓店 | 788 萬 | 建51.11坪 | 3/3/2/1 | |
嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | K-468 / 世賢路星巴克旁溫馨兩房 |
758萬![]() |
建25.96坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 56-125 / 興達路3房美華廈 | 860 萬 | 建33.55坪 | 3/2/2 | |
嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | 14-047 / 朴子大槺榔三角窗農地 | 2,400 萬 | 地1090.51坪 | 0/0/0 |