縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義縣六腳鄉 | 農地+建地 | 售 | 19-127 / 六腳魚寮活動中心旁農建地 | 1,780 萬 | 地637.1坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 20-181 / 後庄麥當勞華廈 | 1,350 萬 | 建100.03坪 | 4/2/3/2 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | K-346 / 民生南路商圈別緻兩房 | 598 萬 | 建19.35坪 | 2/1/1/1 | |
嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 10-145 / 正文雅國小旁3房華廈 | 798 萬 | 建26.29坪 | 3/2/2/3 | |
嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | K-345 / 秀泰商圈兩房 | 728 萬 | 建28.09坪 | 2/2/1/2 | |
嘉義縣中埔鄉 | 別墅 | 售 | K-364 / 後庄商圈車庫透天 | 1,188 萬 | 建31.06坪/地34.31坪 | 4/2/3/3 | |
嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 19-070 / 中埔景觀農地 | 1.8 億 | 地5991.94坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 14-054 / 水上鄉公所美農地 | 4,500 萬 | 地2371.99坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 10-051 / 綠盈牧場旁休閒農地 |
1,388萬![]() |
地1517.83坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | 07-037 / 竹崎竹民路旁美農地 |
598萬![]() |
地634.94坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 18-055 / 嘉義公園旁美3房 |
838萬![]() |
建28.88坪 | 3/2/1 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 21-023 / 精忠國小旁輕屋齡別墅 |
2,180萬![]() |
建65.14坪/地42.42坪 | 4/3/4/5 | |
嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 20-150 / 新民路尾透天 | 958 萬 | 建26.33坪/地20.33坪 | 4/2/5/2 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 20-051 / 嘉工旁平房 | 798 萬 | 建16.96坪/地29.33坪 | 3/2/2 | |
嘉義縣新港鄉 | 電梯華廈 | 售 | K-500 / 新港中洋子電梯公寓預售 5A | 870 萬 | 建24.91坪 | 2/1/2/2 |