縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 20-150 / 新民路尾透天 | 958 萬 | 建26.33坪/地20.33坪 | 4/2/5/2 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 20-051 / 嘉工旁平房 | 798 萬 | 建16.96坪/地29.33坪 | 3/2/2 | |
嘉義縣新港鄉 | 電梯華廈 | 售 | K-500 / 新港中洋子電梯公寓預售 5A | 870 萬 | 建24.91坪 | 2/1/2/2 | |
嘉義市東區 | 透天店面 | 售 | 14-001 / 大雅路金店面 | 1,480 萬 | 建40.9坪/地22.67坪 | 3/2/3 | |
嘉義縣新港鄉 | 電梯華廈 | 售 | K-499 / 新港中洋子電梯公寓預售 3A | 850 萬 | 建24.91坪 | 2/1/2/2 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | K-498 / 文雅街套房 | 388 萬 | 建12.35坪 | 1/1/1/1 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 29-003 / 友愛商圈車位三房華廈(二) | 858 萬 | 建40.45坪 | 3/2/2/1 | |
嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 售 | 19-102 / 民雄頭橋中心建地 |
3,211萬![]() |
地247坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 透天店面 | 售 | 18-052 / 世賢路三段透天店面 |
1,198萬![]() |
建34.17坪/地25.7坪 | 4/2/2 | |
嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 56-127 / 民雄市中心都計農地 | 545 萬 | 地54.45坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | 67-036 / 竹崎東義路大面寬農地 | 288 萬 | 地616.19坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | 06-057 / 湖子內旁全新整理大面寬車庫別墅 |
1,188萬![]() |
建28.61坪/地25.52坪 | 5/2/4/3 | |
嘉義縣水上鄉 | 建地 | 售 | 15-097 / 水上萬能工商建地 |
1,497萬![]() |
地196.99坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | K-453 / 南京路車庫別墅 | 1,388 萬 | 建56.67坪/地25.75坪 | 4/3/3/5 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 09-110 / 湖子內預售別墅 | 1,780 萬 | 建51.87坪/地29.81坪 | 3/2/4 |