圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 21-050 / 興嘉公園旁電梯3房 | 798 萬 | 建37.17坪 | 3/2/2/1 | |
台中市南屯區 | 建地 | 售 | 58-119 / 台中南屯美建地 | 10.6822 億 | 地1213.88坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣義竹鄉 | 農地 | 售 | 10-135 / 義竹正163縣道美農地 |
450萬![]() |
地588.66坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | K-484 / 博愛路捐血站旁華廈 | 858 萬 | 建32.83坪 | 3/2/2/1 | |
嘉義縣鹿草鄉 | 農地 | 售 | 20-104 / 下潭國小旁農地3 | 638 萬 | 地979.79坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣鹿草鄉 | 農地 | 售 | 20-102 / 下潭國小旁農地2 | 638 萬 | 地582.61坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣鹿草鄉 | 農地 | 售 | 20-101 / 下潭國小旁農地1 | 588 萬 | 地500.63坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣水上鄉 | 透天店面 | 售 | 14-016 / 水上20米路三角窗小店面 | 598 萬 | 建10.04坪/地7.06坪 | 2/1/3 | |
嘉義市西區 | 農地 | 售 | 19-092 / 世賢路旁農地 | 9,800 萬 | 地1000.97坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | K-477 / 福樂國小別墅 |
1,068萬![]() |
建53.9坪/地26.31坪 | 5/3/3/5 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 10-119 / 僑平國小3房華廈+平車 | 898 萬 | 建41.72坪 | 3/2/2/3 | |
台中市北屯區 | 別墅 | 售 | 10-143 / 台中維納市花園別墅 | 1,680 萬 | 建61.02坪/地127.63坪 | 5/3/5 | |
嘉義市西區 | 店面 | 售 | K-396 / 世賢國小三角窗美樓店 | 1,280 萬 | 建56.24坪 | 3/1/2 | |
嘉義市西區 | 透天店面 | 售 | 18-052 / 獨家|世賢路三段透天店面 |
1,198萬![]() |
建34.17坪/地25.7坪 | 4/2/2 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 18-054 / 劉厝東唐學全新大2房華廈 | 1,088 萬 | 建33.83坪 | 2/2/1/1 |