圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 10-149 / 好市多旁公寓 | 758 萬 | 建44.21坪 | 4/2/2/2 | |
彰化縣員林鎮 | 公寓 | 售 | 27-020 / 員林火車站附近3房公寓 | 398 萬 | 建23.31坪 | 3/2/1/2 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | H / 嘉基樓中樓公寓 |
758萬![]() |
建26.22坪 | 4/2/4 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 27-018 / 文雅國小公寓2房 | 398 萬 | 建20.14坪 | 2/1/1/2 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | K-478 / 民權路全新公寓 | 598 萬 | 建23.86坪 | 3/2/1 | |
嘉義市西區 | 公寓 | 售 | 20-174 / 嘉油鐵馬道旁公寓 | 388 萬 | 建24.39坪 | 6/2/2/2 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 14-034 / 義教街健身公寓 | 588 萬 | 建29坪 | 2/2/1/1 | |
嘉義縣民雄鄉 | 公寓 | 售 | T-063 / 吳鳳科大旁健身公寓 | 588 萬 | 建27.56坪 | 3/1/2 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 10-111 / 溪興街溫馨公寓 |
398萬![]() |
建17.98坪 | 2/1/1/1 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | W-037 / 公明路透天 | 1,068 萬 | 建32.1坪/地26.61坪 | 5/3/3/2 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | Y-267 / 彌陀路透天 | 768 萬 | 建22.85坪/地22.67坪 | 5/3/2 | |
嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 20-193 / 柳林國小旁透天 | 598 萬 | 建27.66坪/地19.67坪 | 3/2/1.5/1 | |
嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 29-005 / 水上鄉大面寬平房買地送厝 |
498萬![]() |
建23.42坪/地49.8坪 | 3/1/1 | |
嘉義市西區 | 透天 | 售 | 24-004 / 民生南路嘉油鐵馬道美透天 |
850萬![]() |
建22.27坪/地20.57坪 | 4/2/2 | |
嘉義市西區 | 透天 | 售 | 10-114 / 自強街車庫別墅 |
1,280萬![]() |
建41.49坪/地33.79坪 | 4/2/2 |