圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義縣大林鎮 | 公寓 | 售 | 01-001 / 大林慈濟三房公寓 | 498 萬 | 建31.15坪 | 3/2/2/1 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 10-149 / 好市多旁公寓 | 758 萬 | 建44.21坪 | 4/2/2/2 | |
彰化縣員林鎮 | 公寓 | 售 | 27-020 / 員林火車站附近3房公寓 | 398 萬 | 建23.31坪 | 3/2/1/2 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | H / 嘉基樓中樓公寓 |
758萬![]() |
建26.22坪 | 4/2/4 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 27-018 / 文雅國小公寓2房 | 398 萬 | 建20.14坪 | 2/1/1/2 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | K-478 / 民權路全新公寓 | 598 萬 | 建23.86坪 | 3/2/1 | |
嘉義市西區 | 公寓 | 售 | 20-174 / 嘉油鐵馬道旁公寓 | 388 萬 | 建24.39坪 | 6/2/2/2 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 14-034 / 義教街健身公寓 | 588 萬 | 建29坪 | 2/2/1/1 | |
嘉義縣民雄鄉 | 公寓 | 售 | T-063 / 吳鳳科大旁健身公寓 | 588 萬 | 建27.56坪 | 3/1/2 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 10-111 / 溪興街溫馨公寓 |
398萬![]() |
建17.98坪 | 2/1/1/1 | |
嘉義市西區 | 透天 | 售 | 14-007 / 上海路透天 | 698 萬 | 建23.11坪/地19.65坪 | 2/2/1/2 | |
嘉義縣竹崎鄉 | 透天 | 售 | AM-009 / 灣橋圓崇國小透天 | 798 萬 | 建42.7坪/地20.58坪 | 3/3/3/3 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 20-051 / 嘉工旁平房 | 798 萬 | 建16.96坪/地29.33坪 | 3/2/1/1 | |
嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 20-150 / 新民路尾透天 | 958 萬 | 建26.33坪/地20.33坪 | 3/1/2 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 10-055 / 崇文國小透天 |
580萬![]() |
建29.99坪/地19.14坪 | 3/1/2/1 |