圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 19-126 / 水上萬能工商旁農地 | 5,166 萬 | 地3690.51坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | 20-011 / 故宮南院旁美農地 | 3,288 萬 | 地1291.97坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 53-028 / 民雄田中央農地 | 568 萬 | 地614.07坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 53-029 / 水上近南和國小園區旁農地 | 799 萬 | 地908.1坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 28-015 / 民雄江厝店農地B | 1,207 萬 | 地677.29坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 28-014 / 民雄江厝店農地A | 1,220 萬 | 地670.03坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 21-013 / 嘉義交流道旁全新整理2房 |
698萬![]() |
建25.67坪 | 2/2/1/2 | |
嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 53-024 / 北回區段徵收農地B | 1,676 萬 | 地253.91坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 53-023 / 北回區段徵收農地A | 4,621 萬 | 地700.2坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣竹崎鄉 | 透天 | 售 | 58-023 / 塘下寮俗透天 | 328 萬 | 4/2/1 | ||
嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | 67-008 / 番路半天岩楓丹白露小木屋 | 518 萬 | 地75.92坪 | 1/1/1 | |
嘉義市西區 | 公寓 | 售 | 20-174 / 嘉油鐵馬道旁公寓 | 388 萬 | 建24.39坪 | 6/2/2/2 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | K-469 / 新民路精美大四房 | 999 萬 | 建50.65坪 | 4/2/2/1 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | K-465 / 經國新城旁華廈 |
988萬![]() |
建35.53坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市西區 | 建地 | 售 | K-353 / 嘉女旁大面寬建地 | 2,788 萬 | 地72.92坪 | 0/0/0 |