圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | K-449 / 大寶鎮樓中樓華廈 | 850 萬 | 建30.57坪 | 4/2/2/2 | |
嘉義縣竹崎鄉 | 建地 | 售 | 20-165 / 灣橋圓崇國小旁建地(三角窗) | 4,686 萬 | 地320.95坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 別墅 | 售 | AH-120 / 白河市區別墅 | 1,486 萬 | 建56.74坪/地43.42坪 | 4/2/4/5 | |
嘉義市西區 | 透天 | 售 | 10-091 / 博愛游泳池旁透天 | 998 萬 | 建24.1坪/地15.41坪 | 6/2/3 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | T-008 / 新民路2+1房 | 558 萬 | 建25.07坪 | 2/1/1 | |
嘉義縣大林鎮 | 農地 | 售 | 20-152 / 大林崇仁學校旁農地E | 225 萬 | 地349.99坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣大林鎮 | 農地 | 售 | 20-151 / 大林崇仁學校旁農地D | 225 萬 | 地350.29坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 53-019 / 忠孝路麥當勞旁4房公寓 | 638 萬 | 建32.99坪 | 4/2/2/2 | |
嘉義縣溪口鄉 | 透天 | 售 | 07-054 / 大林省道三角窗透天 |
798萬![]() |
建46.4坪/地26.67坪 | 8/2/3 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 53-026 / 港坪體育館車位3房 | 938 萬 | 建38.39坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 02-055 / 中正大鎮旁俗農地 | 650 萬 | 地593.65坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 別墅 | 售 | 14-066 / 白河雙車庫全新電梯別墅D | 3,538 萬 | 建87.61坪/地125.28坪 | 3/2/4 | |
台南市白河區 | 別墅 | 售 | 14-064 / 白河雙車庫全新電梯別墅B | 3,899 萬 | 建97.68坪/地122.81坪 | 4/2/4/3 | |
台南市白河區 | 別墅 | 售 | 14-061 / 白河雙車庫全新電梯別墅A | 3,988 萬 | 建95.51坪/地144.06坪 | 5/2/5 | |
嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 13-064 / 嘉北國小旁美3房 | 868 萬 | 建36.06坪 | 3/2/2 |