圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
彰化縣員林鎮 | 公寓 | 售 | 27-020 / 員林火車站附近3房公寓 | 398 萬 | 建23.31坪 | 3/2/1/2 | |
嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | 10-148 / 忠孝路旁優質透天 | 698 萬 | 建28.67坪/地25.71坪 | 5/3/3 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | 02-024 / 蘭潭國小精緻套房 | 268 萬 | 建8.05坪 | 1/0/1 | |
嘉義市西區 | 透天店面 | 售 | 07-012 / 大同國小旁店住 | 1,080 萬 | 建16.16坪/地10.3坪 | 3/4/2 | |
嘉義市西區 | 建地 | 租 | 19-003 / 湖子內夜市旁大面寬建地出租 | 38 萬 | 地1895.35坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣番路鄉 | 別墅 | 售 | 15-052 / 仁義潭景觀雙車庫別墅 | 1,520 萬 | 建83.18坪/地37.98坪 | 3/3/3 | |
嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | Y-260 / 朴子鴨母寮農地 | 830 萬 | 地1037.87坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 21-008 / 中正大學旁整棟收租套房 |
1,288萬![]() |
建70.18坪/地30.9坪 | 8/0/8/1 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | H / 嘉基樓中樓公寓 |
758萬![]() |
建26.22坪 | 4/2/4 | |
嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | 58-118 / 塘下寮美農地 | 371 萬 | 地824.31坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 07-051 / 北社尾全新車庫別墅 | 2,280 萬 | 建54.66坪/地26.3坪 | 3/3/4 | |
嘉義市東區 | 農地 | 售 | 09-105 / 嘉北一期區段徵收農地 | 6,666 萬 | 地881.02坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 建地 | 售 | 21-029 / 白河竹子門美建地 | 2,980 萬 | 地447.19坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 14-046 / 博愛宮廷華廈 | 758 萬 | 建29.03坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | Y-265 / 南京路華麗3房 | 998 萬 | 建39.83坪 | 3/2/2 |