縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 租 | T-029 / 世賢國小旁華廈(租) | 1.8 萬 | 建37.28坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | K-419 / 南興國中透天 | 888 萬 | 建56.28坪/地22.07坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | W-036 / 水上合法農舍 | 5,880 萬 | 地2314.43坪 | 8/3/6/2 | |
嘉義縣新港鄉 | 農地+建地 | 售 | 19-025 / 中洋子優質農建地 | 1,488 萬 | 地218.09坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | 02-012 / 金剛大樓美套房 | 288 萬 | 建8.57坪 | 1/1/1/1 | |
嘉義縣六腳鄉 | 別墅 | 售 | 14-004 / 六腳六美國小別墅 |
730萬![]() |
建62.39坪/地34.26坪 | 4/3/3/2 | |
嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 21-005 / 三貴甲天下美華廈 | 588 萬 | 建23.55坪 | 2/1/1/2 | |
嘉義市西區 | 廠房 | 租 | 15-076 / 玉山路全新廠房出租 | 1.8 萬 | 建31坪/地30.99坪 | 0/0/1 | |
嘉義市東區 | 農地 | 售 | 20-003 / 精忠國小旁農地 | 1,445 萬 | 地380.24坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | 02-001 / 中正公園大套房 |
398萬![]() |
建13.04坪 | 1/0/1 | |
嘉義縣水上鄉 | 建地 | 售 | AH-106 / 水上中庄工業建地 | 3,936 萬 | 地616.95坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 公寓 | 售 | AO-070 / 嘉大新民校區旁健身公寓 |
681萬![]() |
建35.64坪 | 4/2/2 | |
嘉義市西區 | 店面 | 售 | AO-074 / 興雅路樓店 |
1,687萬![]() |
建90.84坪 | 6/2/2 | |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | AH-105 / 吳鳳科大雙車位別墅 | 838 萬 | 建31.06坪/地29.04坪 | 4/3/3/3 | |
嘉義市西區 | 店辦住 | 售 | AH-104 / 僑平國小店住 | 888 萬 | 建26.8坪/地13.3坪 | 4/2/3 |