縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | B-015 / 文化路尾透天 | 798 萬 | 建32.11坪/地20.07坪 | 4/2/4 | |
嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 19-090 / 三界埔俗農地 | 750 萬 | 地1611.41坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣溪口鄉 | 透天 | 售 | 14-061 / 大林省道三角窗透天 | 598 萬 | 建46.4坪/地26.67坪 | 3/2/3/2 | |
嘉義縣溪口鄉 | 農地 | 售 | 07-034 / 大林慈濟醫院旁農地 | 1,380 萬 | 地1382.88坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | Y-290 / 三角窗免整理透天 | 1,258 萬 | 建65.4坪/地37.79坪 | 4/2/5 | |
嘉義市西區 | 店面 | 售 | H-226 / 大統路樓店 | 1,250 萬 | 建51.7坪 | 2/3/3/3 | |
嘉義市西區 | 建地 | 售 | 10-008 / 新民路旁建地 | 1,500 萬 | 地76.82坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣中埔鄉 | 建地 | 售 | 21-004 / 中埔交流道旁建地 | 2,420 萬 | 地269.95坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 56-105 / 中正大學旁別墅 | 728 萬 | 建46.43坪/地27.33坪 | 4/2/3 | |
嘉義市西區 | 透天 | 售 | AO-084 / 玉山路全新整理透天 | 591 萬 | 建22.24坪/地17.53坪 | 3/2/1 | |
嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 68-056 / 雅典大樓俗套房 | 285 萬 | 建10.95坪 | 1/0/1 | |
嘉義縣朴子市 | 店面 | 售 | 19-089 / 朴子市公所旁店住 | 950 萬 | 建66.52坪 | 4/3/2.5 | |
嘉義市西區 | 店面 | 售 | 10-040 / 僑平國小店面 |
1,688萬![]() |
建84.13坪/地26.3坪 | 6/3/5 | |
嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | 13-062 / 吳鳳科大旁美透天 | 338 萬 | 2/2/1 | ||
嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 13-042 / 民雄美農地 | 450 萬 | 地178.47坪 | 0/0/0 |