縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 28-013 / 水上擴大整併都市計畫內農地2 | 4,765 萬 | 地722.37坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 28-012 / 水上擴大整併都市計畫內農地1 | 5,342 萬 | 地890.25坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 02-064 / 漢昇夢想more三房 | 950 萬 | 建29.62坪 | 3/2/2 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | T-049 / 僑平國小旁三房 | 698 萬 | 建31.85坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市東區 | 農地 | 售 | K-413 / 東義路正路邊大面寬農地 | 1,598 萬 | 地234.73坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 透天店面 | 租 | 07-029 / 林森東路店面出租 | 2.2 萬 | 建40.19坪/地20.25坪 | 7/2/4/2 | |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 13-030 / 民雄輕屋齡別墅 | 1,488 萬 | 建57.65坪/地44.91坪 | 4/2/3 | |
台南市白河區 | 農地 | 售 | 07-054 / 鹿寮水庫旁農地 | 880 萬 | 地1465.91坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣民雄鄉 | 透天店面 | 售 | 10-140 / 台林街旁店住 | 788 萬 | 建33.29坪/地31.75坪 | 3/2/2 | |
嘉義市西區 | 透天店面 | 售 | 14-042 / 福容飯店旁店面 | 1,890 萬 | 建72.65坪/地35.08坪 | 5/3/7 | |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 21-014 / 南華大學旁雙車別墅 | 1,299 萬 | 建44.74坪/地52.03坪 | 3/2/3/3 | |
嘉義縣水上鄉 | 平房 | 售 | 14-044 / 崎子頭洋房 | 668 萬 | 建20.79坪/地37.49坪 | 3/2/1 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 21-013 / 嘉義交流道旁全新整理2房 | 698 萬 | 建25.67坪 | 2/2/1/2 | |
嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 68-007 / 近水上地政大面寬農地 | 1,832 萬 | 地1255.07坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 店面 | 售 | 27-016 / 港坪公園平車樓店 |
1,260萬![]() |
建49.8坪 | 4/2/3/2 |