圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | AO-068 / 北歐巧寓二房平面車位 | 858 萬 | 建33.51坪 | 2/1/1 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 56-125 / 興達路3房美華廈 | 860 萬 | 建33.55坪 | 3/2/2 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 18-054 / 劉厝東唐學全新大2房華廈 | 1,088 萬 | 建33.83坪 | 2/2/1/1 | |
嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 20-125 / 體育館車位華廈 |
928萬![]() |
建34.1坪 | 3/2/2 | |
嘉義市西區 | 透天店面 | 售 | 18-052 / 世賢路三段透天店面 |
1,198萬![]() |
建34.17坪/地25.7坪 | 4/2/2 | |
嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | AH-137 / 北歐巧寓 | 950 萬 | 建34.17坪 | 2/2/1 | |
嘉義市東區 | 建地 | 售 | 19-099 / 新生路旁建地 | 1,013 萬 | 地34.33坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | K-476 / 正僑平國小美四房 | 868 萬 | 建34.4坪 | 4/2/2/1 | |
嘉義縣太保市 | 電梯華廈 | 售 | K-436 / 麻魚寮車位華廈 | 798 萬 | 建34.42坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市西區 | 透天店面 | 售 | 10-017 / 大同路店住 | 1,280 萬 | 建34.53坪/地20.21坪 | 4/2/3 | |
嘉義市東區 | 店面 | 售 | 53-004 / 中山路旁B1+1樓 樓店面 |
1,380萬![]() |
建34.75坪 | 0/0/1 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | T-047 / 文雅國小旁美別墅 | 1,980 萬 | 建34.79坪/地24.79坪 | 5/2/4 | |
嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | K-471 / 蘭潭國小精美三房 | 798 萬 | 建35.27坪 | 3/2/1/2 | |
嘉義縣中埔鄉 | 別墅 | 售 | 20-161 / 後庄商圈旁別墅 | 868 萬 | 建35.35坪/地37.39坪 | 4/2/1.5/2 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | K-465 / 經國新城旁華廈 |
988萬![]() |
建35.53坪 | 3/2/2/2 |