圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
嘉義市西區 | 建地 | 租 | 20-137 / 福華飯店建地(出租) | 2 萬 | 地76.82坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 店面 | 租 | 19-030 / 民生北路旁優質店面出租 | 4.5 萬 | 建39.34坪/地24.2坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 店面 | 租 | T-068 / 中山路店面出租 | 6 萬 | 建62.81坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣民雄鄉 | 廠房 | 租 | 56-079 / 台林街尾全新出租工業廠房(D) | 10 萬 | 建89.99坪/地259.99坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣中埔鄉 | 店辦住 | 租 | 58-115 / 中埔富和路與富裕路口電梯出租店面(一) | 11.5 萬 | 建104.61坪/地70.28坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣中埔鄉 | 透天店面 | 租 | 58-116 / 中埔富和路與富裕路口電梯出租店面(二) | 12.5 萬 | 建103.06坪/地70.44坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | AM-012 / 六腳朴子大橋旁農地 | 25 萬 | 地153.96坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣梅山鄉 | 農地 | 售 | AM-013 / 梅山太興岩步道旁持分農地 | 30 萬 | 地315.6坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 租 | 19-075 / 阿里山公路旁大面寬農地出租 | 36 萬 | 地4495.63坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 建地 | 租 | 19-003 / 湖子內夜市旁大面寬建地出租 | 38 萬 | 地1895.35坪 | 0/0/0 | |
雲林縣莿桐鄉 | 農地 | 售 | T-076 / 莿桐鄉麻園段小農地 | 58 萬 | 地52.62坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 農地 | 售 | 20-190 / 白河草店農地 | 78 萬 | 地146.7坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | T-077 / 朴子牛挑灣內湖畔農地 | 120 萬 | 地53.23坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | 07-001 / 朴子溪旁美農地 |
148萬![]() |
地712.69坪 | 0/0/0 | |
雲林縣古坑鄉 | 農地 | 售 | T-075 / 雲林古坑華山小農地 | 168 萬 | 地183坪 | 0/0/0 |